Gode resultater av Orklarytterne i årets Birkebeinerritt.
Et søk på ryttere som sykler for Orkla CK, ga oss flere gode resultater og tider.
Mona Krokstad fikk tiden 3.55,33 som ga 5.plass i klasse K20-24
Borghild Løvset fikk tiden 3.20,47 som ga 7.plass i klasse K-Elite
Bjarne Lien fikk tiden 3.07,54 som ga 6.plass i klasse M50-54
Vegard Storås fikk tiden 3.08,54 som ga 32.plass i klasse M30-34
Les intervju med Borghild av Terrengsykkel.no her.
Under kan du se tidene til orklarytterne:
| Plass | Navn | Klubb | Startnr. | Tid |
| Klasse: K20, (Kvinner 20 - 24 år) | Makstid: 04:54:58 |
| | Krokstad, Mona Nordmo | Orkla CK | 5209 | 03:55:33 |
| Klasse: KE, (Kvinner Elite) | Makstid: |
| | Løvset, Borghild | Orkla CK | 501 | 03:20:47 |
| Klasse: M20, (Menn 20 - 24 år) | Makstid: 03:46:26 |
| | Grønningen, Øyvind | Orkla CK | 4460 | 03:28:01 |
| Klasse: M25, (Menn 25 - 29 år) | Makstid: 03:46:31 |
| | Rømme, Freddie | Orkla CK | 12062 | 03:58:57 |
| | Fagerli, Trond Ingar | Orkla CK | 12130 | 04:04:48 |
| Klasse: M30, (Menn 30 - 34 år) | Makstid: 03:46:25 |
| | Storås, Vegard | Orkla CK | 1786 | 03:08:51 |
| | Blåsmo, Rune | Orkla CK | 1621 | 03:09:03 |
| | Romundstad, Thomas | Orkla CK | 6039 | 03:38:16 |
| | Uv, Per | Orkla CK | 12401 | 04:18:57 |
| | Hay, Jan Reinert | Orkla CK/Statoil BIL | 11653 | 04:20:02 |
| Klasse: ME, (Menn Elite) | Makstid: |
| | Tokle, Kristian | Orkla CK | 24 | 03:09:24 |
| Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år) | Makstid: 03:46:10 |
| | Øyås, Leif | Orkla CK | 4114 | 03:45:18 |
| | Flønes, Øystein | Orkla CK | 12531 | 04:55:08 |
| Klasse: M45, (Menn 45 - 49 år) | Makstid: 03:49:01 |
| | Bjørnvik, Odd Arild | Orkla ck Swegon BIL | 721 | 03:19:15 |
| | Lian, Geir | Orkla ck/YIT BIL | 3244 | 03:32:54 |
| | Løseth, Helge Jostein | Orkla CK | 3248 | 03:47:21 |
| | Holseth, Morten | Orkla CK | 11363 | 04:12:08 |
| Klasse: M50, (Menn 50 - 54 år) | Makstid: 03:52:11 |
| | Lien, Bjarne | Orkla CK | 797 | 03:07:58 |
| | Fløttum, Jan Harald | Orkla CK | 7120 | 03:49:46 |
| Klasse: M55, (Menn 55 - 59 år) | Makstid: 03:59:17 |
| | Nerhoel, Ivar | Orkla CK | 6328 | 03:43:26 |
| | Mosbakk, Eirik | Orkla CK | 7222 | 04:12:36 |
| Klasse: M65, (Menn 65 - 69 år) | Makstid: 04:16:07 |
| | Jønsberg, Olav | Orkla CK | 9270 | 04:30:46 |
| Plass | Navn | Klubb | Startnr. | Tid |
| Klasse: K20, (Kvinner 20 - 24 år) | Makstid: 04:54:58 |
| | Krokstad, Mona Nordmo | Orkla CK | 5209 | 03:55:33 |
| Klasse: KE, (Kvinner Elite) | Makstid: |
| | Løvset, Borghild | Orkla CK | 501 | 03:20:47 |
| Klasse: M20, (Menn 20 - 24 år) | Makstid: 03:46:26 |
| | Grønningen, Øyvind | Orkla CK | 4460 | 03:28:01 |
| Klasse: M25, (Menn 25 - 29 år) | Makstid: 03:46:31 |
| | Rømme, Freddie | Orkla CK | 12062 | 03:58:57 |
| | Fagerli, Trond Ingar | Orkla CK | 12130 | 04:04:48 |
| Klasse: M30, (Menn 30 - 34 år) | Makstid: 03:46:25 |
| | Storås, Vegard | Orkla CK | 1786 | 03:08:51 |
| | Blåsmo, Rune | Orkla CK | 1621 | 03:09:03 |
| | Romundstad, Thomas | Orkla CK | 6039 | 03:38:16 |
| | Uv, Per | Orkla CK | 12401 | 04:18:57 |
| | Hay, Jan Reinert | Orkla CK/Statoil BIL | 11653 | 04:20:02 |
| Klasse: ME, (Menn Elite) | Makstid: |
| | Tokle, Kristian | Orkla CK | 24 | 03:09:24 |
| Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år) | Makstid: 03:46:10 |
| | Øyås, Leif | Orkla CK | 4114 | 03:45:18 |
| | Flønes, Øystein | Orkla CK | 12531 | 04:55:08 |
| Klasse: M45, (Menn 45 - 49 år) | Makstid: 03:49:01 |
| | Bjørnvik, Odd Arild | Orkla ck Swegon BIL | 721 | 03:19:15 |
| | Lian, Geir | Orkla ck/YIT BIL | 3244 | 03:32:54 |
| | Løseth, Helge Jostein | Orkla CK | 3248 | 03:47:21 |
| | Holseth, Morten | Orkla CK | 11363 | 04:12:08 |
| Klasse: M50, (Menn 50 - 54 år) | Makstid: 03:52:11 |
| | Lien, Bjarne | Orkla CK | 797 | 03:07:58 |
| | Fløttum, Jan Harald | Orkla CK | 7120 | 03:49:46 |
| Klasse: M55, (Menn 55 - 59 år) | Makstid: 03:59:17 |
| | Nerhoel, Ivar | Orkla CK | 6328 | 03:43:26 |
| | Mosbakk, Eirik | Orkla CK | 7222 | 04:12:36 |
| Klasse: M65, (Menn 65 - 69 år) | Makstid: 04:16:07 |
| | Jønsberg, Olav | Orkla CK | 9270 | 04:30:46 |
| Plass | Navn | Klubb | Startnr. | Tid |
| Klasse: K20, (Kvinner 20 - 24 år) | Makstid: 04:54:58 |
| | Krokstad, Mona Nordmo | Orkla CK | 5209 | 03:55:33 |
| Klasse: KE, (Kvinner Elite) | Makstid: |
| | Løvset, Borghild | Orkla CK | 501 | 03:20:47 |
| Klasse: M20, (Menn 20 - 24 år) | Makstid: 03:46:26 |
| | Grønningen, Øyvind | Orkla CK | 4460 | 03:28:01 |
| Klasse: M25, (Menn 25 - 29 år) | Makstid: 03:46:31 |
| | Rømme, Freddie | Orkla CK | 12062 | 03:58:57 |
| | Fagerli, Trond Ingar | Orkla CK | 12130 | 04:04:48 |
| Klasse: M30, (Menn 30 - 34 år) | Makstid: 03:46:25 |
| | Storås, Vegard | Orkla CK | 1786 | 03:08:51 |
| | Blåsmo, Rune | Orkla CK | 1621 | 03:09:03 |
| | Romundstad, Thomas | Orkla CK | 6039 | 03:38:16 |
| | Uv, Per | Orkla CK | 12401 | 04:18:57 |
| | Hay, Jan Reinert | Orkla CK/Statoil BIL | 11653 | 04:20:02 |
| Klasse: ME, (Menn Elite) | Makstid: |
| | Tokle, Kristian | Orkla CK | 24 | 03:09:24 |
| Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år) | Makstid: 03:46:10 |
| | Øyås, Leif | Orkla CK | 4114 | 03:45:18 |
| | Flønes, Øystein | Orkla CK | 12531 | 04:55:08 |
| Klasse: M45, (Menn 45 - 49 år) | Makstid: 03:49:01 |
| | Bjørnvik, Odd Arild | Orkla ck Swegon BIL | 721 | 03:19:15 |
| | Lian, Geir | Orkla ck/YIT BIL | 3244 | 03:32:54 |
| | Løseth, Helge Jostein | Orkla CK | 3248 | 03:47:21 |
| | Holseth, Morten | Orkla CK | 11363 | 04:12:08 |
| Klasse: M50, (Menn 50 - 54 år) | Makstid: 03:52:11 |
| | Lien, Bjarne | Orkla CK | 797 | 03:07:58 |
| | Fløttum, Jan Harald | Orkla CK | 7120 | 03:49:46 |
| Klasse: M55, (Menn 55 - 59 år) | Makstid: 03:59:17 |
| | Nerhoel, Ivar | Orkla CK | 6328 | 03:43:26 |
| | Mosbakk, Eirik | Orkla CK | 7222 | 04:12:36 |
| Klasse: M65, (Menn 65 - 69 år) | Makstid: 04:16:07 |
| | Jønsberg, Olav | Orkla CK | 9270 | 04:30:46 |
| Plass | Navn | Klubb | Startnr. | Tid |
| Klasse: K20, (Kvinner 20 - 24 år) | Makstid: 04:54:58 |
| | Krokstad, Mona Nordmo | Orkla CK | 5209 | 03:55:33 |
| Klasse: KE, (Kvinner Elite) | Makstid: |
| | Løvset, Borghild | Orkla CK | 501 | 03:20:47 |
| Klasse: M20, (Menn 20 - 24 år) | Makstid: 03:46:26 |
| | Grønningen, Øyvind | Orkla CK | 4460 | 03:28:01 |
| Klasse: M25, (Menn 25 - 29 år) | Makstid: 03:46:31 |
| | Rømme, Freddie | Orkla CK | 12062 | 03:58:57 |
| | Fagerli, Trond Ingar | Orkla CK | 12130 | 04:04:48 |
| Klasse: M30, (Menn 30 - 34 år) | Makstid: 03:46:25 |
| | Storås, Vegard | Orkla CK | 1786 | 03:08:51 |
| | Blåsmo, Rune | Orkla CK | 1621 | 03:09:03 |
| | Romundstad, Thomas | Orkla CK | 6039 | 03:38:16 |
| | Uv, Per | Orkla CK | 12401 | 04:18:57 |
| | Hay, Jan Reinert | Orkla CK/Statoil BIL | 11653 | 04:20:02 |
| Klasse: ME, (Menn Elite) | Makstid: |
| | Tokle, Kristian | Orkla CK | 24 | 03:09:24 |
| Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år) | Makstid: 03:46:10 |
| | Øyås, Leif | Orkla CK | 4114 | 03:45:18 |
| | Flønes, Øystein | Orkla CK | 12531 | 04:55:08 |
| Klasse: M45, (Menn 45 - 49 år) | Makstid: 03:49:01 |
| | Bjørnvik, Odd Arild | Orkla ck Swegon BIL | 721 | 03:19:15 |
| | Lian, Geir | Orkla ck/YIT BIL | 3244 | 03:32:54 |
| | Løseth, Helge Jostein | Orkla CK | 3248 | 03:47:21 |
| | Holseth, Morten | Orkla CK | 11363 | 04:12:08 |
| Klasse: M50, (Menn 50 - 54 år) | Makstid: 03:52:11 |
| | Lien, Bjarne | Orkla CK | 797 | 03:07:58 |
| | Fløttum, Jan Harald | Orkla CK | 7120 | 03:49:46 |
| Klasse: M55, (Menn 55 - 59 år) | Makstid: 03:59:17 |
| | Nerhoel, Ivar | Orkla CK | 6328 | 03:43:26 |
| | Mosbakk, Eirik | Orkla CK | 7222 | 04:12:36 |
| Klasse: M65, (Menn 65 - 69 år) | Makstid: 04:16:07 |
| | Jønsberg, Olav | Orkla CK | 9270 | 04:30:46 |
| Plass | Navn | Klubb | Startnr. | Tid |
| Klasse: K20, (Kvinner 20 - 24 år) | Makstid: 04:54:58 |
| | Krokstad, Mona Nordmo | Orkla CK | 5209 | 03:55:33 |
| Klasse: KE, (Kvinner Elite) | Makstid: |
| | Løvset, Borghild | Orkla CK | 501 | 03:20:47 |
| Klasse: M20, (Menn 20 - 24 år) | Makstid: 03:46:26 |
| | Grønningen, Øyvind | Orkla CK | 4460 | 03:28:01 |
| Klasse: M25, (Menn 25 - 29 år) | Makstid: 03:46:31 |
| | Rømme, Freddie | Orkla CK | 12062 | 03:58:57 |
| | Fagerli, Trond Ingar | Orkla CK | 12130 | 04:04:48 |
| Klasse: M30, (Menn 30 - 34 år) | Makstid: 03:46:25 |
| | Storås, Vegard | Orkla CK | 1786 | 03:08:51 |
| | Blåsmo, Rune | Orkla CK | 1621 | 03:09:03 |
| | Romundstad, Thomas | Orkla CK | 6039 | 03:38:16 |
| | Uv, Per | Orkla CK | 12401 | 04:18:57 |
| | Hay, Jan Reinert | Orkla CK/Statoil BIL | 11653 | 04:20:02 |
| Klasse: ME, (Menn Elite) | Makstid: |
| | Tokle, Kristian | Orkla CK | 24 | 03:09:24 |
| Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år) | Makstid: 03:46:10 |
| | Øyås, Leif | Orkla CK | 4114 | 03:45:18 |
| | Flønes, Øystein | Orkla CK | 12531 | 04:55:08 |
| Klasse: M45, (Menn 45 - 49 år) | Makstid: 03:49:01 |
| | Bjørnvik, Odd Arild | Orkla ck Swegon BIL | 721 | 03:19:15 |
| | Lian, Geir | Orkla ck/YIT BIL | 3244 | 03:32:54 |
| | Løseth, Helge Jostein | Orkla CK | 3248 | 03:47:21 |
| | Holseth, Morten | Orkla CK | 11363 | 04:12:08 |
| Klasse: M50, (Menn 50 - 54 år) | Makstid: 03:52:11 |
| | Lien, Bjarne | Orkla CK | 797 | 03:07:58 |
| | Fløttum, Jan Harald | Orkla CK | 7120 | 03:49:46 |
| Klasse: M55, (Menn 55 - 59 år) | Makstid: 03:59:17 |
| | Nerhoel, Ivar | Orkla CK | 6328 | 03:43:26 |
| | Mosbakk, Eirik | Orkla CK | 7222 | 04:12:36 |
| Klasse: M65, (Menn 65 - 69 år) | Makstid: 04:16:07 |
| | Jønsberg, Olav | Orkla CK | 9270 | 04:30:46 |
| Plass | Navn | Klubb | Startnr. | Tid |
| Klasse: K20, (Kvinner 20 - 24 år) | Makstid: 04:54:58 |
| | Krokstad, Mona Nordmo | Orkla CK | 5209 | 03:55:33 |
| Klasse: KE, (Kvinner Elite) | Makstid: |
| | Løvset, Borghild | Orkla CK | 501 | 03:20:47 |
| Klasse: M20, (Menn 20 - 24 år) | Makstid: 03:46:26 |
| | Grønningen, Øyvind | Orkla CK | 4460 | 03:28:01 |
| Klasse: M25, (Menn 25 - 29 år) | Makstid: 03:46:31 |
| | Rømme, Freddie | Orkla CK | 12062 | 03:58:57 |
| | Fagerli, Trond Ingar | Orkla CK | 12130 | 04:04:48 |
| Klasse: M30, (Menn 30 - 34 år) | Makstid: 03:46:25 |
| | Storås, Vegard | Orkla CK | 1786 | 03:08:51 |
| | Blåsmo, Rune | Orkla CK | 1621 | 03:09:03 |
| | Romundstad, Thomas | Orkla CK | 6039 | 03:38:16 |
| | Uv, Per | Orkla CK | 12401 | 04:18:57 |
| | Hay, Jan Reinert | Orkla CK/Statoil BIL | 11653 | 04:20:02 |
| Klasse: ME, (Menn Elite) | Makstid: |
| | Tokle, Kristian | Orkla CK | 24 | 03:09:24 |
| Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år) | Makstid: 03:46:10 |
| | Øyås, Leif | Orkla CK | 4114 | 03:45:18 |
| | Flønes, Øystein | Orkla CK | 12531 | 04:55:08 |
| Klasse: M45, (Menn 45 - 49 år) | Makstid: 03:49:01 |
| | Bjørnvik, Odd Arild | Orkla ck Swegon BIL | 721 | 03:19:15 |
| | Lian, Geir | Orkla ck/YIT BIL | 3244 | 03:32:54 |
| | Løseth, Helge Jostein | Orkla CK | 3248 | 03:47:21 |
| | Holseth, Morten | Orkla CK | 11363 | 04:12:08 |
| Klasse: M50, (Menn 50 - 54 år) | Makstid: 03:52:11 |
| | Lien, Bjarne | Orkla CK | 797 | 03:07:58 |
| | Fløttum, Jan Harald | Orkla CK | 7120 | 03:49:46 |
| Klasse: M55, (Menn 55 - 59 år) | Makstid: 03:59:17 |
| | Nerhoel, Ivar | Orkla CK | 6328 | 03:43:26 |
| | Mosbakk, Eirik | Orkla CK | 7222 | 04:12:36 |
| Klasse: M65, (Menn 65 - 69 år) | Makstid: 04:16:07 |
| | Jønsberg, Olav | Orkla CK | 9270 | 04:30:46 |
| Plass | Navn | Klubb | Startnr. | Tid |
| Klasse: K20, (Kvinner 20 - 24 år) | Makstid: 04:54:58 |
| | Krokstad, Mona Nordmo | Orkla CK | 5209 | 03:55:33 |
| Klasse: KE, (Kvinner Elite) | Makstid: |
| | Løvset, Borghild | Orkla CK | 501 | 03:20:47 |
| Klasse: M20, (Menn 20 - 24 år) | Makstid: 03:46:26 |
| | Grønningen, Øyvind | Orkla CK | 4460 | 03:28:01 |
| Klasse: M25, (Menn 25 - 29 år) | Makstid: 03:46:31 |
| | Rømme, Freddie | Orkla CK | 12062 | 03:58:57 |
| | Fagerli, Trond Ingar | Orkla CK | 12130 | 04:04:48 |
| Klasse: M30, (Menn 30 - 34 år) | Makstid: 03:46:25 |
| | Storås, Vegard | Orkla CK | 1786 | 03:08:51 |
| | Blåsmo, Rune | Orkla CK | 1621 | 03:09:03 |
| | Romundstad, Thomas | Orkla CK | 6039 | 03:38:16 |
| | Uv, Per | Orkla CK | 12401 | 04:18:57 |
| | Hay, Jan Reinert | Orkla CK/Statoil BIL | 11653 | 04:20:02 |
| Klasse: ME, (Menn Elite) | Makstid: |
| | Tokle, Kristian | Orkla CK | 24 | 03:09:24 |
| Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år) | Makstid: 03:46:10 |
| | Øyås, Leif | Orkla CK | 4114 | 03:45:18 |
| | Flønes, Øystein | Orkla CK | 12531 | 04:55:08 |
| Klasse: M45, (Menn 45 - 49 år) | Makstid: 03:49:01 |
| | Bjørnvik, Odd Arild | Orkla ck Swegon BIL | 721 | 03:19:15 |
| | Lian, Geir | Orkla ck/YIT BIL | 3244 | 03:32:54 |
| | Løseth, Helge Jostein | Orkla CK | 3248 | 03:47:21 |
| | Holseth, Morten | Orkla CK | 11363 | 04:12:08 |
| Klasse: M50, (Menn 50 - 54 år) | Makstid: 03:52:11 |
| | Lien, Bjarne | Orkla CK | 797 | 03:07:58 |
| | Fløttum, Jan Harald | Orkla CK | 7120 | 03:49:46 |
| Klasse: M55, (Menn 55 - 59 år) | Makstid: 03:59:17 |
| | Nerhoel, Ivar | Orkla CK | 6328 | 03:43:26 |
| | Mosbakk, Eirik | Orkla CK | 7222 | 04:12:36 |
| Klasse: M65, (Menn 65 - 69 år) | Makstid: 04:16:07 |
| | Jønsberg, Olav | Orkla CK | 9270 | 04:30:46 |
| Plass | Navn | Klubb | Startnr. | Tid |
| Klasse: K20, (Kvinner 20 - 24 år) | Makstid: 04:54:58 |
| | Krokstad, Mona Nordmo | Orkla CK | 5209 | 03:55:33 |
| Klasse: KE, (Kvinner Elite) | Makstid: |
| | Løvset, Borghild | Orkla CK | 501 | 03:20:47 |
| Klasse: M20, (Menn 20 - 24 år) | Makstid: 03:46:26 |
| | Grønningen, Øyvind | Orkla CK | 4460 | 03:28:01 |
| Klasse: M25, (Menn 25 - 29 år) | Makstid: 03:46:31 |
| | Rømme, Freddie | Orkla CK | 12062 | 03:58:57 |
| | Fagerli, Trond Ingar | Orkla CK | 12130 | 04:04:48 |
| Klasse: M30, (Menn 30 - 34 år) | Makstid: 03:46:25 |
| | Storås, Vegard | Orkla CK | 1786 | 03:08:51 |
| | Blåsmo, Rune | Orkla CK | 1621 | 03:09:03 |
| | Romundstad, Thomas | Orkla CK | 6039 | 03:38:16 |
| | Uv, Per | Orkla CK | 12401 | 04:18:57 |
| | Hay, Jan Reinert | Orkla CK/Statoil BIL | 11653 | 04:20:02 |
| Klasse: ME, (Menn Elite) | Makstid: |
| | Tokle, Kristian | Orkla CK | 24 | 03:09:24 |
| Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år) | Makstid: 03:46:10 |
| | Øyås, Leif | Orkla CK | 4114 | 03:45:18 |
| | Flønes, Øystein | Orkla CK | 12531 | 04:55:08 |
| Klasse: M45, (Menn 45 - 49 år) | Makstid: 03:49:01 |
| | Bjørnvik, Odd Arild | Orkla ck Swegon BIL | 721 | 03:19:15 |
| | Lian, Geir | Orkla ck/YIT BIL | 3244 | 03:32:54 |
| | Løseth, Helge Jostein | Orkla CK | 3248 | 03:47:21 |
| | Holseth, Morten | Orkla CK | 11363 | 04:12:08 |
| Klasse: M50, (Menn 50 - 54 år) | Makstid: 03:52:11 |
| | Lien, Bjarne | Orkla CK | 797 | 03:07:58 |
| | Fløttum, Jan Harald | Orkla CK | 7120 | 03:49:46 |
| Klasse: M55, (Menn 55 - 59 år) | Makstid: 03:59:17 |
| | Nerhoel, Ivar | Orkla CK | 6328 | 03:43:26 |
| | Mosbakk, Eirik | Orkla CK | 7222 | 04:12:36 |
| Klasse: M65, (Menn 65 - 69 år) | Makstid: 04:16:07 |
| | Jønsberg, Olav | Orkla CK | 9270 | 04:30:46 |
| Plass | Navn | Klubb | Startnr. | Tid |
| Klasse: K20, (Kvinner 20 - 24 år) | Makstid: 04:54:58 |
| | Krokstad, Mona Nordmo | Orkla CK | 5209 | 03:55:33 |
| Klasse: KE, (Kvinner Elite) | Makstid: |
| | Løvset, Borghild | Orkla CK | 501 | 03:20:47 |
| Klasse: M20, (Menn 20 - 24 år) | Makstid: 03:46:26 |
| | Grønningen, Øyvind | Orkla CK | 4460 | 03:28:01 |
| Klasse: M25, (Menn 25 - 29 år) | Makstid: 03:46:31 |
| | Rømme, Freddie | Orkla CK | 12062 | 03:58:57 |
| | Fagerli, Trond Ingar | Orkla CK | 12130 | 04:04:48 |
| Klasse: M30, (Menn 30 - 34 år) | Makstid: 03:46:25 |
| | Storås, Vegard | Orkla CK | 1786 | 03:08:51 |
| | Blåsmo, Rune | Orkla CK | 1621 | 03:09:03 |
| | Romundstad, Thomas | Orkla CK | 6039 | 03:38:16 |
| | Uv, Per | Orkla CK | 12401 | 04:18:57 |
| | Hay, Jan Reinert | Orkla CK/Statoil BIL | 11653 | 04:20:02 |
| Klasse: ME, (Menn Elite) | Makstid: |
| | Tokle, Kristian | Orkla CK | 24 | 03:09:24 |
| Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år) | Makstid: 03:46:10 |
| | Øyås, Leif | Orkla CK | 4114 | 03:45:18 |
| | Flønes, Øystein | Orkla CK | 12531 | 04:55:08 |
| Klasse: M45, (Menn 45 - 49 år) | Makstid: 03:49:01 |
| | Bjørnvik, Odd Arild | Orkla ck Swegon BIL | 721 | 03:19:15 |
| | Lian, Geir | Orkla ck/YIT BIL | 3244 | 03:32:54 |
| | Løseth, Helge Jostein | Orkla CK | 3248 | 03:47:21 |
| | Holseth, Morten | Orkla CK | 11363 | 04:12:08 |
| Klasse: M50, (Menn 50 - 54 år) | Makstid: 03:52:11 |
| | Lien, Bjarne | Orkla CK | 797 | 03:07:58 |
| | Fløttum, Jan Harald | Orkla CK | 7120 | 03:49:46 |
| Klasse: M55, (Menn 55 - 59 år) | Makstid: 03:59:17 |
| | Nerhoel, Ivar | Orkla CK | 6328 | 03:43:26 |
| | Mosbakk, Eirik | Orkla CK | 7222 | 04:12:36 |
| Klasse: M65, (Menn 65 - 69 år) | Makstid: 04:16:07 |
| | Jønsberg, Olav | Orkla CK | 9270 | 04:30:46 |
| Plass | Navn | Klubb | Startnr. | Tid |
| Klasse: K20, (Kvinner 20 - 24 år) | Makstid: 04:54:58 |
| | Krokstad, Mona Nordmo | Orkla CK | 5209 | 03:55:33 |
| Klasse: KE, (Kvinner Elite) | Makstid: |
| | Løvset, Borghild | Orkla CK | 501 | 03:20:47 |
| Klasse: M20, (Menn 20 - 24 år) | Makstid: 03:46:26 |
| | Grønningen, Øyvind | Orkla CK | 4460 | 03:28:01 |
| Klasse: M25, (Menn 25 - 29 år) | Makstid: 03:46:31 |
| | Rømme, Freddie | Orkla CK | 12062 | 03:58:57 |
| | Fagerli, Trond Ingar | Orkla CK | 12130 | 04:04:48 |
| Klasse: M30, (Menn 30 - 34 år) | Makstid: 03:46:25 |
| | Storås, Vegard | Orkla CK | 1786 | 03:08:51 |
| | Blåsmo, Rune | Orkla CK | 1621 | 03:09:03 |
| | Romundstad, Thomas | Orkla CK | 6039 | 03:38:16 |
| | Uv, Per | Orkla CK | 12401 | 04:18:57 |
| | Hay, Jan Reinert | Orkla CK/Statoil BIL | 11653 | 04:20:02 |
| Klasse: ME, (Menn Elite) | Makstid: |
| | Tokle, Kristian | Orkla CK | 24 | 03:09:24 |
| Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år) | Makstid: 03:46:10 |
| | Øyås, Leif | Orkla CK | 4114 | 03:45:18 |
| | Flønes, Øystein | Orkla CK | 12531 | 04:55:08 |
| Klasse: M45, (Menn 45 - 49 år) | Makstid: 03:49:01 |
| | Bjørnvik, Odd Arild | Orkla ck Swegon BIL | 721 | 03:19:15 |
| | Lian, Geir | Orkla ck/YIT BIL | 3244 | 03:32:54 |
| | Løseth, Helge Jostein | Orkla CK | 3248 | 03:47:21 |
| | Holseth, Morten | Orkla CK | 11363 | 04:12:08 |
| Klasse: M50, (Menn 50 - 54 år) | Makstid: 03:52:11 |
| | Lien, Bjarne | Orkla CK | 797 | 03:07:58 |
| | Fløttum, Jan Harald | Orkla CK | 7120 | 03:49:46 |
| Klasse: M55, (Menn 55 - 59 år) | Makstid: 03:59:17 |
| | Nerhoel, Ivar | Orkla CK | 6328 | 03:43:26 |
| | Mosbakk, Eirik | Orkla CK | 7222 | 04:12:36 |
| Klasse: M65, (Menn 65 - 69 år) | Makstid: 04:16:07 |
| | Jønsberg, Olav | Orkla CK | 9270 | 04:30:46 |
| Plass | Navn | Klubb | Startnr. | Tid |
| Klasse: K20, (Kvinner 20 - 24 år) | Makstid: 04:54:58 |
| | Krokstad, Mona Nordmo | Orkla CK | 5209 | 03:55:33 |
| Klasse: KE, (Kvinner Elite) | Makstid: |
| | Løvset, Borghild | Orkla CK | 501 | 03:20:47 |
| Klasse: M20, (Menn 20 - 24 år) | Makstid: 03:46:26 |
| | Grønningen, Øyvind | Orkla CK | 4460 | 03:28:01 |
| Klasse: M25, (Menn 25 - 29 år) | Makstid: 03:46:31 |
| | Rømme, Freddie | Orkla CK | 12062 | 03:58:57 |
| | Fagerli, Trond Ingar | Orkla CK | 12130 | 04:04:48 |
| Klasse: M30, (Menn 30 - 34 år) | Makstid: 03:46:25 |
| | Storås, Vegard | Orkla CK | 1786 | 03:08:51 |
| | Blåsmo, Rune | Orkla CK | 1621 | 03:09:03 |
| | Romundstad, Thomas | Orkla CK | 6039 | 03:38:16 |
| | Uv, Per | Orkla CK | 12401 | 04:18:57 |
| | Hay, Jan Reinert | Orkla CK/Statoil BIL | 11653 | 04:20:02 |
| Klasse: ME, (Menn Elite) | Makstid: |
| | Tokle, Kristian | Orkla CK | 24 | 03:09:24 |
| Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år) | Makstid: 03:46:10 |
| | Øyås, Leif | Orkla CK | 4114 | 03:45:18 |
| | Flønes, Øystein | Orkla CK | 12531 | 04:55:08 |
| Klasse: M45, (Menn 45 - 49 år) | Makstid: 03:49:01 |
| | Bjørnvik, Odd Arild | Orkla ck Swegon BIL | 721 | 03:19:15 |
| | Lian, Geir | Orkla ck/YIT BIL | 3244 | 03:32:54 |
| | Løseth, Helge Jostein | Orkla CK | 3248 | 03:47:21 |
| | Holseth, Morten | Orkla CK | 11363 | 04:12:08 |
| Klasse: M50, (Menn 50 - 54 år) | Makstid: 03:52:11 |
| | Lien, Bjarne | Orkla CK | 797 | 03:07:58 |
| | Fløttum, Jan Harald | Orkla CK | 7120 | 03:49:46 |
| Klasse: M55, (Menn 55 - 59 år) | Makstid: 03:59:17 |
| | Nerhoel, Ivar | Orkla CK | 6328 | 03:43:26 |
| | Mosbakk, Eirik | Orkla CK | 7222 | 04:12:36 |
| Klasse: M65, (Menn 65 - 69 år) | Makstid: 04:16:07 |
| | Jønsberg, Olav | Orkla CK | 9270 | 04:30:46 |
| Plass | Navn | Klubb | Startnr. | Tid |
| Klasse: K20, (Kvinner 20 - 24 år) | Makstid: 04:54:58 |
| | Krokstad, Mona Nordmo | Orkla CK | 5209 | 03:55:33 |
| Klasse: KE, (Kvinner Elite) | Makstid: |
| | Løvset, Borghild | Orkla CK | 501 | 03:20:47 |
| Klasse: M20, (Menn 20 - 24 år) | Makstid: 03:46:26 |
| | Grønningen, Øyvind | Orkla CK | 4460 | 03:28:01 |
| Klasse: M25, (Menn 25 - 29 år) | Makstid: 03:46:31 |
| | Rømme, Freddie | Orkla CK | 12062 | 03:58:57 |
| | Fagerli, Trond Ingar | Orkla CK | 12130 | 04:04:48 |
| Klasse: M30, (Menn 30 - 34 år) | Makstid: 03:46:25 |
| | Storås, Vegard | Orkla CK | 1786 | 03:08:51 |
| | Blåsmo, Rune | Orkla CK | 1621 | 03:09:03 |
| | Romundstad, Thomas | Orkla CK | 6039 | 03:38:16 |
| | Uv, Per | Orkla CK | 12401 | 04:18:57 |
| | Hay, Jan Reinert | Orkla CK/Statoil BIL | 11653 | 04:20:02 |
| Klasse: ME, (Menn Elite) | Makstid: |
| | Tokle, Kristian | Orkla CK | 24 | 03:09:24 |
| Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år) | Makstid: 03:46:10 |
| | Øyås, Leif | Orkla CK | 4114 | 03:45:18 |
| | Flønes, Øystein | Orkla CK | 12531 | 04:55:08 |
| Klasse: M45, (Menn 45 - 49 år) | Makstid: 03:49:01 |
